机不可失,欢迎报考
永州职业技术学院专科提前批征集志愿汇总
 
招生代码:4340
 
我校专科提前批(湖南省基层医疗卫生机构本土化项目、湖南省农村农业厅基层农技特岗项目、永州市乡镇农医特岗定向招录)少量征集计划,征集志愿填报时间为8月7日8:00-18:00。协议签订按相关规定执行。
 
  
   | 永州职业技术学院2021年永州市乡镇农医特岗定向招录征集志愿计划表 | 
  
   | 序号 | 考生户籍所在地 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 征集计划 | 备注 | 
  
   | 1 | 第5组(面向双牌县) | 7 | 中医学 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 2 | 第5组(面向双牌县) | 8 | 临床医学二 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 3 | 第7组(面向江永县) | 6 | 临床医学 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 4 | 第7组(面向江永县) | 7 | 中医学 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 5 | 第7组(面向江永县) | 8 | 临床医学二 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 6 | 第8组(面向宁远县) | 5 | 护理 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 7 | 第8组(面向宁远县) | 7 | 中医学 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 8 | 第10组(面向新田县) | 3 | 现代农业技术 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 9 | 第12组(面向永州市金洞管理区) | 7 | 中医学 | 物理组合 | 2 |  | 
  
   | 10 | 第12组(面向永州市金洞管理区) | 8 | 临床医学二 | 物理组合 | 1 |  | 
  
   | 小计 |  |  |  |  | 11 |  | 
  
   |  | 说明:①临床医学(二)为辅修预防医学; | 
  
   |  |  ②除首选科目物理外,其它选考科目不限; | 
  
   |  |  ③最终请以湖南省教育考试院公布为准。 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 永州职业技术学院2021年湖南省农村农业厅基层农技特岗各市州县招录征集志愿计划表 | 
  
   | 序号 | 考生户籍所在地 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 缺额 | 备注 | 
  
   | 1 | 040第40组(面向醴陵市) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 2 | 043第43组(面向衡阳县) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 3 | 050第50组(面向邵东市) | 002 | 动物医学 | 08历史 | 1 |  | 
  
   | 4 | 055第55组(面向桃源县) | 001 | 现代农业技术 | 08历史 | 1 |  | 
  
   | 5 | 057第57组(面向永定区) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 6 | 058第58组(面向武陵源区) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 7 | 061第61组(面向赫山区) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 8 | 063第63组(面向安化县) | 002 | 动物医学 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 9 | 069第69组(面向双牌县) | 001 | 现代农业技术 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 10 | 083第83组(面向花坦县) | 001 | 现代农业技术 | 04物理 | 1 |  | 
  
   | 小计 |  |  |  |  | 10 |  | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  | 
  
   | 永州职业技术学院2021年湖南省基层医疗卫生机构本土化各市州县征集志愿计划表 
     
      
       | 序号 | 考生所在户籍 | 专业代号 | 专业名称 | 科类 | 差额 | 备注 |  
       | 1 | 014 第14组(面向醴陵市) | 010 | 临床医学 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 2 | 016 第16组(面向慈利县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 3 | 017 第17组(面向桂阳县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 4 | 018 第18组(面向宜章县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 5 | 021 第21组(面向临武县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 6 | 033 第33组(面向江华瑶族自治县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 7 | 035 第35组(面向新化县) | 009 | 护理 | 04 物理 | 1 |  |  
       | 8 | 015 第15组(面向醴陵市) | 010 | 临床医学 | 08 历史 | 1 |  |  
       | 9 | 036 第36组(面向双峰县) | 009 | 护理 | 08 历史 | 1 |  |  | 
  
   | 注:永州职业技术学院临床医学专业是指医学影像方向。 | 
  
   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |